decoding

【受賞者一覧】第26回東海『男子ラクロス』リーグ戦 ベスト12 (1.2部)

日本ラクロス協会より東海地区大学生・男子ラクロスリーグにおけるベスト12の発表が行われました。
受賞者の皆さん、おめでとうございます。

1部リーグ

南山大学、名古屋大学、愛知大学、岐阜大学、中京大学、信州大学

AT|伊藤平選手|背番号5(所属:南山大学)4年
AT|大田奨選手|背番号22(所属:名古屋大学)4年
AT|中村勇太選手|背番号25(所属:愛知大学)4年
MF|奥村祐哉選手|背番号28(所属:南山大学)4年
MF|瀬崎貴大選手|背番号12(所属:名古屋大学)4年
MF|丹羽亮太選手|背番号7(所属:愛知大学)4年
LMF|水上聖選手|背番号23(所属:南山大学)3年
DF|前田裕也選手|背番号16(所属:南山大学)4年
DF|池戸航選手|背番号81(所属:名古屋大学)4年
DF|松尾一輝選手|(所属:岐阜大学)3年
G|松崎拓実選手|(所属:岐阜大学)4年
FO|川瀬公太選手|背番号92(所属:南山大学)4年
得点王 AT|伊藤平選手|背番号5(所属:南山大学)4年 13得点
得点王 MD|瀬崎貴大選手|背番号12(所属:名古屋大学)4年 13得点
セーブ王 G|野崎晃輔選手|背番号1(所属:南山大学)4年 68.7%

2部リーグ

名城大学、滋賀大学、愛知教育大学、中部大学、日本福祉大学、愛知学院大学、名古屋商科大学

AT|石井慶選手|背番号9(所属:名城大学)3年
AT|山本祐介選手|背番号41(所属:愛知教育大学)4年
AT|仙波敦大選手|背番号18(所属:中部大学)4年
MF|大津優人選手|背番号6(所属:名城大学)4年
MF|此島光泰選手|背番号44(所属:名城大学)4年
MF|有本祐貴選手|背番号7(所属:滋賀大学)4年
LMF|徳原誉人選手|背番号7(所属:愛知教育大学)4年
DF|近藤聖一郎選手|背番号44(所属:中部大学)4年
DF|上原拓郎選手|背番号47(所属:日本福祉大学)4年
DF|林康平選手|背番号2(所属:名古屋商科大学)4年
G|紙谷拓実選手|背番号17(所属:愛知教育大学)3年
FO|末吉孝次選手|背番号4(所属:愛知学院大学)4年

得点王 AT|石井慶選手|背番号9(所属:名城大学)3年 22得点
セーブ王 G|山口直也選手|背番号13(所属:名城大学)4年 70.7%

来年はどの選手が各賞を受賞されるのでしょうか。
期待しています!

関連記事