decoding

【受賞者一覧】第30回記念関東『男子ラクロス』リーグ戦ベスト12(1〜2部)

2017年11月11日日本ラクロス協会より関東学生ラクロスリーグにおける各リーグごとのベスト12の発表が行われました。
受賞者の皆さん、おめでとうございます。

決勝戦優秀選手

MVP:慶應義塾大学 3年 AT #39 小笠原圭允選手

1部リーグ

Aブロック : 慶應義塾大学、早稲田大学明治大学、成蹊大学、法政大学、武蔵大学
Bブロック : 東京大学、日本体育大学、一橋大学、千葉大学、中央大学、獨協大学

AT 川原田 直貴選手 背番号9 (所属:東京大学)4年|9票獲得
AT 鈴木 潤一選手 背番号22 (所属:早稲田大学)4年|8票獲得
AT 井口 真選手 背番号10 (所属:一橋大学)4年|8票獲得
MF 金井 涼太選手 背番号99 (所属:成蹊大学)4年|9票獲得
MF 梅原 寛樹選手 背番号4 (所属:日本体育大学)4年|9票獲得
MF 藤原 柾選手 背番号11 (所属:一橋大学)4年|7票獲得
DF 佐藤 祐輔選手 背番号5 (所属:東京大学)4年|7票獲得
DF 黒瀬 聡志選手 背番号1 (所属:早稲田大学)4年|5票獲得
DF 村田 祐基選手 背番号6 (所属:中央大学)4年|5票獲得
LDF 鈴木 雄大選手 背番号 57(所属:獨協大学)3年|7票獲得
G 安江 将史選手 背番号49 (所属:中央大学)4年|10票獲得
FO 折橋 拓実選手 背番号16 (所属:日本体育大学)4年|6票獲得
新人王 乗田 英樹選手 背番号19 (所属:成蹊大学)2年|6票獲得




2部リーグ

Aブロック : 青山学院大学、明治学院大学、東洋大学、立教大学、学習院大学、東京理科大学
Bブロック : 神奈川大学、東京農業大学、東海大学、大東文化大学、上智大学、慶應義塾高

AT 勝 大選手 背番号1(所属:青山学院大学)3年|7票獲得
AT 長谷川 祐介選手 背番号25(所属:東海大学)3年|6票獲得
AT 佐藤 一輝選手 背番号99(所属:東海大学)4年|6票獲得
MF 川名 優選手 背番号10(所属:東洋大学)4年|4票獲得
MF 山本 匠選手 背番号1(所属:立教大学)4年|4票獲得
MF 金子 直志選手 背番号23(所属:東海大学)4年|4票獲得
DF 大吉 啓介選手 背番号91(所属:神奈川大学)4年|6票獲得
DF 高根 啓選手 背番号35(所属:東海大学)4年|4票獲得
DF 清水 雄輝選手 背番号17(所属:学習院大学)4年|3票獲得
LDF 野谷 元輝選手 背番号24(所属:東海大学)2年|4票獲得
G 鈴木 翔也選手 背番号59(所属:東海大学)4年|6票獲得
FO 青木 奎介選手 背番号41(所属:立教大学)4年|3票獲得
新人王 大西 貴也選手 背番号3(所属:東海大学)2年|3票獲得


来年はどなたが受賞するのでしょうか。
来シーズンも戦う皆さんに期待します。

関連記事