﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【ラクロスコラム】#9 「組織」と「自分」と輝く場所｜SELL代表 柴田 陽子 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://lacrosse-plus.net/fun/shibata-column/sell-11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lacrosse-plus.net/fun/shibata-column/sell-11/</link>
	<description>ラクロス専門メディアのラクプラ！ラクロスの人によるラクロスの人のためのウェブメディア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2021 03:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		【ラクロスコラム】#22 何をやるかよりも誰とやるか｜SELL代表 柴田 陽子 &#8211; LACROSSE PLUS JAPAN ラクロスプラス より		</title>
		<link>https://lacrosse-plus.net/fun/shibata-column/sell-11/#comment-729</link>

		<dc:creator><![CDATA[【ラクロスコラム】#22 何をやるかよりも誰とやるか｜SELL代表 柴田 陽子 &#8211; LACROSSE PLUS JAPAN ラクロスプラス]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 03:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lacrosse-plus.net/?p=102658#comment-729</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 自分自身の価値観を確認するために有効な手段として、コラム#9で &#8220;Will, Can, Must&#8221;というリクルートの自己分析フレームワークを紹介しました。復習がてら再度下に図を掲載します。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 自分自身の価値観を確認するために有効な手段として、コラム#9で &#8220;Will, Can, Must&#8221;というリクルートの自己分析フレームワークを紹介しました。復習がてら再度下に図を掲載します。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【ラクロスコラム】#22 何をやるかよりも誰とやるか｜SELL代表 柴田 陽子 &#8211; LACROSSE PLUS JAPAN より		</title>
		<link>https://lacrosse-plus.net/fun/shibata-column/sell-11/#comment-573</link>

		<dc:creator><![CDATA[【ラクロスコラム】#22 何をやるかよりも誰とやるか｜SELL代表 柴田 陽子 &#8211; LACROSSE PLUS JAPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 09:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lacrosse-plus.net/?p=102658#comment-573</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 自分自身の価値観を確認するために有効な手段として、コラム#9で &#8220;Will, Can, Must&#8221;というリクルートの自己分析フレームワークを紹介しました。復習がてら再度下に図を掲載します。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 自分自身の価値観を確認するために有効な手段として、コラム#9で &#8220;Will, Can, Must&#8221;というリクルートの自己分析フレームワークを紹介しました。復習がてら再度下に図を掲載します。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【ラクロスコラム】#14 自主性と多様性が生むもの｜SELL代表 柴田 陽子 &#8211; LACROSSE PLUS JAPAN より		</title>
		<link>https://lacrosse-plus.net/fun/shibata-column/sell-11/#comment-411</link>

		<dc:creator><![CDATA[【ラクロスコラム】#14 自主性と多様性が生むもの｜SELL代表 柴田 陽子 &#8211; LACROSSE PLUS JAPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 09:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lacrosse-plus.net/?p=102658#comment-411</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ラクロスはこれまでのコラムでも触れてきたとおり、「自主性」と「多様性」に満ち溢れた環境です（詳しく知りたい方はコラムの#3,#9,#10あたりを読んでみてください）。多くの競技と違い、部活運営はほぼ学生主体で、様々なバックグラウンドを持つメンバーがラクロス部に集まります。その中で日々、イノベーションのチャンスは無数にあります。例えば、青学は今年「一度も会わずにラクロス部に入部してもらう」という新たな新歓スタイルを確立し、40名の新入生が入部を決めてくれました。これはラクロス界のマーケティング・イノベーションの一例です。自分たちでそれがイノベーションだという自覚をしていないだけで、実はこういった試行錯誤をラクロス部では日常的に幾度となく繰り返していると思います。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ラクロスはこれまでのコラムでも触れてきたとおり、「自主性」と「多様性」に満ち溢れた環境です（詳しく知りたい方はコラムの#3,#9,#10あたりを読んでみてください）。多くの競技と違い、部活運営はほぼ学生主体で、様々なバックグラウンドを持つメンバーがラクロス部に集まります。その中で日々、イノベーションのチャンスは無数にあります。例えば、青学は今年「一度も会わずにラクロス部に入部してもらう」という新たな新歓スタイルを確立し、40名の新入生が入部を決めてくれました。これはラクロス界のマーケティング・イノベーションの一例です。自分たちでそれがイノベーションだという自覚をしていないだけで、実はこういった試行錯誤をラクロス部では日常的に幾度となく繰り返していると思います。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
