﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【ニュース】第1弾！2019年女子ラクロス19歳以下世界選手権大会をもっと面白く観戦しよう！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://lacrosse-plus.net/news/splyzateams/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lacrosse-plus.net/news/splyzateams/</link>
	<description>ラクロス専門メディアのラクプラ！ラクロスの人によるラクロスの人のためのウェブメディア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2021 10:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		データで見る2019年U-19世界大会｜アメリカの得点シーンを紐解こう〜Supported by SPLYZA Teams（スプライザチームズ）〜 &#8211; LACROSSE PLUS JAPAN ラクロスプラス より		</title>
		<link>https://lacrosse-plus.net/news/splyzateams/#comment-678</link>

		<dc:creator><![CDATA[データで見る2019年U-19世界大会｜アメリカの得点シーンを紐解こう〜Supported by SPLYZA Teams（スプライザチームズ）〜 &#8211; LACROSSE PLUS JAPAN ラクロスプラス]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 10:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lacrosse-plus.net/?p=99831#comment-678</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 日本とレベルが一番近いと思われるプールAチームのオーストラリア（日本とオーストラリアは7-8でオーストラリアが勝利を収めています）とアメリカの準決勝を今回もまたSPLYZA Teamsさんの協力のもとデータで紐解いてみてみようと思います。2019.07.29【ニュース】第1弾！2019年女子ラクロス19歳以下世界選手権大会をもっと面&#8230;2019年8月1日（木）より開催される2019年女子ラクロス19歳以下世界選手権大会をもっと面白く楽しめるように今回LACROSSE PLUSでは強力なゲストをお迎えして大会の情報を発信していきたいと思っています！ ... [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 日本とレベルが一番近いと思われるプールAチームのオーストラリア（日本とオーストラリアは7-8でオーストラリアが勝利を収めています）とアメリカの準決勝を今回もまたSPLYZA Teamsさんの協力のもとデータで紐解いてみてみようと思います。2019.07.29【ニュース】第1弾！2019年女子ラクロス19歳以下世界選手権大会をもっと面&#8230;2019年8月1日（木）より開催される2019年女子ラクロス19歳以下世界選手権大会をもっと面白く楽しめるように今回LACROSSE PLUSでは強力なゲストをお迎えして大会の情報を発信していきたいと思っています！ &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
