【受賞者一覧】第30回記念関東『女子ラクロス』リーグ戦ベスト12(1〜3部)
11月11日日本ラクロス協会より関東学生ラクロスリーグにおける各リーグごとのベスト12の発表が行われました。
受賞者の皆さん、おめでとうございます。
1部リーグ
Aブロック:明治大学、立教大学、成蹊大学、日本体育大学、青山学院大学、明治学院大学
Bブロック:東海大学、早稲田大学、慶應義塾大学、法政大学、東京学芸大学、東京農業大学
AT|伊藤 由花子選手|背番号15 (所属:東海大学)3年|4票獲得
AT|緋田 江身選手|背番号4 (所属:明治大学)4年|3票獲得
AT|中川 真菜選手|背番号31 (所属:早稲田大学)4年|3票獲得
MF|白子 未祐選手|背番号96 (所属:慶應義塾大学)4年|5票獲得
MF|伊藤 友美選手|背番号32 (所属:明治学院大学)4年|5票獲得
MF|田中 希実選手|背番号1 (所属:立教大学)4年|4票獲得
MF|岩田 菜央美選手|背番号72 (所属:早稲田大学)4年|4票獲得
MF|関口 紗生選手|背番号7 (所属:東京農業大学)3年|3票獲得
DF|江口 菜々子選手|背番号2 (所属:明治大学)3年|3票獲得
DF|細見 千明選手|背番号1 (所属:早稲田大学)4年|3票獲得
DF|小峯 祥子選手|背番号11 (所属:青山学院大学)3年|3票獲得
G|小野木 千容選手|背番号73 (所属:日本体育大学)4年|2票獲得
新人王|大川 祐季選手|背番号90 (所属:立教大学)1年|5票獲得
2部リーグ
Aブロック:学習院大学、日本大学、横浜国立大学、東京大学、国士舘大学、一橋大学
Bブロック:東京女子体育大学、東洋大学、中央大学、千葉大学、大東文化大学、日本女子体育大学
AT|石村 結麻選手|背番号80(所属:学習院大学)3年|6票獲得
AT|八坂 碧衣選手|背番号8(所属:国士舘大学)4年|6票獲得
AT|田代 優香選手|背番号5(所属:東京女子体育大学)3年|5票獲得
MF|岡田 麻梨乃選手|背番号 1(所属:国士舘大学)3年|9票獲得
MF|安江 若菜選手|背番号88(所属:横浜国立大学)4年|6票獲得
MF|原見 結子選手|背番号17(所属:学習院大学)4年|4票獲得
MF|青木 愛帆選手|背番号17(所属:東洋大学)3年|4票獲得
MF|高原 由貴選手|背番号81(所属:日本大学)4年|4票獲得
DF|稲葉 晃選手|背番号45(所属:東洋大学)4年|5票獲得
DF|志村 咲季選手|背番号44(所属:日本女子体育大学)4年|4票獲得
DF|渡邊 彩選手|背番号41(所属:東京大学)4年|2票獲得
G|保野 栞選手|背番号0(所属:千葉大学)4年|5票獲得
新人王|佐藤 玲奈選手|背番号11(所属:日本女子体育大学1年|4票獲得
3部リーグ
Aブロック:共立女子大学、文教大学、東京理科大学、聖心女子大学、獨協大学
Bブロック:上智大学、東京家政大学、茨城大学、帝京大学、実践女子大学
Cブロック:日本女子大学、武蔵大学、筑波大学、大妻女子大学、玉川大学
Dブロック:駒澤大学、東京女子大学、専修大学、東洋英和女学院大学、成城大学
AT|新海 友恵選手|背番号7(所属:東京家政大学4年|7票獲得
AT|望月 美穂選手|背番号18(所属:共立女子大学4年|5票獲得
AT|惚滑谷 美咲選手|背番号53(所属:武蔵大学3年|4票獲得
MF|山本 楓瑠選手|背番号50(所属:上智大学3年|6票獲得
MF|池上 千尋選手|背番号76(所属:日本女子大学3年|6票獲得
MF|武石 華選手|背番号12(所属:茨城大学4年|5票獲得
MF|飯田 美歩選手|背番号63(所属:実践女子大学3年|5票獲得
MF|寅原 有紀選手|背番号20(所属:共立女子大学4年|5票獲得
DF|船橋 美咲選手|背番号45(所属:東京家政大学4年|5票獲得
DF|藤原 美帆選手|背番号15(所属:共立女子大学4年|4票獲得
DF|高舘 彩綺選手|背番号17(所属:武蔵大学2年|3票獲得
G|朝倉 美沙選手|背番号33(所属:帝京大学4年|8票獲得
新人王|池永 七奈美選手|背番号73(所属:日本女子大学2年|5票獲得
来年はどの選手が各賞を受賞されるのでしょうか。
期待しています!