decoding

【受賞者一覧】第26回東海地区『女子ラクロス』リーグ戦ベスト12(1・2部)

日本ラクロス協会より東海地区大学生・女子ラクロスリーグにおけるベスト12の発表が行われました。
受賞者の皆さん、おめでとうございます。



1部リーグ

愛知教育大学、南山大学、名古屋大学、愛知淑徳大学、愛知学院大学、金城学院大学、中京大学、名城大学

AT|鈴木里歩選手|背番号57|(所属:愛知淑徳大学) 4年
AT|柴田祐美選手|背番号9|(所属:愛知淑徳大学) 4年
AT|金田美咲選手|背番号4|(所属:愛知教育大学) 4年
MF|今井美波選手|背番号64|(所属:南山大学) 4年
MF|堀崎栞選手|背番号18|(所属:南山大学) 4年
MF|中村真緒選手|背番号50|(所属:愛知教育大学) 4年
MF|堺千穂選手|背番号48|(所属:愛知淑徳大学) 3年
MF|梅崎美織選手|背番号10|(所属:名古屋大学) 4年
DF|中尾彩乃選手|背番号19|(所属:南山大学) 4年
DF|武藤未佳選手|背番号88|(所属:愛知淑徳大学) 4年
DF|佐々木祐実選手|背番号51|(所属:金城学院大学) 4年
G|有間悠美選手|背番号99|(所属:愛知教育大学) 4年
得点王 MF|堺千穂選手|背番号48|(所属:愛知淑徳大学) 3年 25得点
セーブ王 G|堀部稚裟選手|背番号62|(所属:愛知淑徳大学) 3年 57.7%



2部

至学館大学、信州大学、日本福祉大学、愛知大学、椙山女学園大学、名古屋外国語大学、岐阜大学、中部大学、滋賀大学
AT|吉田千花子選手|背番号2|(所属:名古屋外国語大学) 4年
AT|安藤那奈選手|背番号77|(所属:愛知大学) 4年
AT|丹羽瞳選手|背番号21|(所属:日本福祉大学) 4年
MF|鈴木那奈選手|背番号7|(所属:至学館大学) 3年
MF|松岡楓選手|背番号59|(所属:至学館大学) 2年
MF|今井麻佑子選手|背番号9|(所属:信州大学) 3年
MF|深谷悠選手|背番号39|(所属:椙山女学園大学) 4年
MF|長谷部瑠々選手|背番号98|(所属:中部大学) 4年
MF|垣内望花選手|背番号14|(所属:至学館大学) 4年
DF|岩田遙香選手|背番号13|(所属:岐阜大学) 4年
DF|大賀怜花選手|背番号92|(所属:中部大学) 2年
G|廣瀬晴菜選手|背番号24|(所属:信州大学) 3年
得点王MF|田中紀美選手|背番号15|(所属:至学館大学) 3年 39得点
セーブ王G|高垣美紗選手|背番号33|(所属:中部大学) 4年 61.5%

来年はどの選手が各賞を受賞されるのでしょうか。
期待しています!

関連記事