decoding

【受賞者一覧】第23回北海道学生ラクロスリーグ戦ベスト12

10月15日日本ラクロス協会より北海道学生ラクロスリーグにおけるベスト12の発表が行われました。
受賞者の皆さん、おめでとうございます。

男子ラクロス

小樽商科大学、札幌学院大学、北星学園大学、北翔大学、北海学園大学、北海道大学、北海道科学大学

AT|近藤 歩選手|背番号10 (所属:北海学園大学)4年
AT|大鐘 明峰選手|背番号18 (所属:小樽商科大)4年
AT|雪野 智靖選手|背番号11 (所属:北海学園大学)3年
MF|米田 祥哉選手|背番号11 (所属:小樽商科大学)4年
MF|内田 奏選手|背番号44 (所属:北海道大学)4年
MF|河本 匡平選手|背番号0 (所属:北星学園大学)4年
FO|三田 拓己選手|背番号4 (所属:北海学園大学)2年
LMF|佐々木 竜二選手|背番号3 (所属:小樽商科大学)3年
DF|伊藤 嵩樹選手|背番号38 (所属:北海道大学)3年
DF|川上 平良選手|背番号1 (所属:北海道大学)4年
DF|杉本 拓磨選手|背番号1 (所属:札幌学院大学)4年
G|小島 凌選手|背番号1 (所属:小樽商科大学)4年
新人賞|池田 理志選手|背番号9 (所属:北星学園大学)2年

女子ラクロス

藤女子大学、北星学園大学、北翔大学、北海学園大学、北海道大学、北海道教育大学、酪農学園大学

AT|張 美謡選手|背番号97 (所属:北海道大学)4年
AT|安田 早哉香選手|背番号92 (所属:北海道大学)4年
MF|藤原 郁美選手|背番号63 (所属:北海道大学)4年
MF|福嶋 優衣選手|背番号9 (所属:北海道教育大学)4年
MF|清水 宥希選手|背番号82 (所属:北海道教育大学) 4年
MF|松田 日菜子選手|背番号54 (所属 :北翔大学)4年
MF|森 愛選手|背番号30 (所属:北翔大学)4年
MF|宮武 希衣選手|背番号74 (所属:酪農学園大学)4年
DF|大木 詩生選手|背番号22 (所属:北海道大学)4年
DF|岩崎 真由選手|背番号49 (所属:北翔大学)4年
DF|金丸 亜沙美選手|背番号17 (所属:藤女子大学)4年
G|齊藤 彩選手|背番号0 (所属:北海道大学)4年
新人賞|鈴木 舞夢選手|背番号23 (所属:酪農学園大学)2年

来年はどの選手が各賞を受賞されるのでしょうか。
期待しています!

関連記事