decoding

【2017年振り返り】最も読まれたPlayer Spotlightは?Best 10を発表!

今年始まった企画のいま注目の選手を紹介するLACROSSE PLUSの “Player Spotlight”!
48名の選手に注目をし、皆さんにご紹介してきました。

そんな48名の選手の中で最も読まれた10名の選手のPlayer Spotlightをご紹介します!

第10位 松平 悠希選手|慶應義塾大学

第9位 篠原貴彦選手|VALENTIA LACROSSE CLUB

第8位 神戸大学|権藤 眞美選手

第7位 池川 健選手|Stealers

第6位 小西那奈選手|NeO

第5位 陳野 クリス選手|ADVANCE-HANGLOOSE

第4位  岩本 海介選手|Stealers, MLL

第3位 寺西 志保美選手|FUSION

第2位飯豊 広奈選手|慶應義塾大学

第1位 松下 立選手|FALCONS

2017年に紹介したかったけどしきれなかった選手がたくさんいるので、来年はより多くの選手にSpotlightを当てていきたいと思います!

Player Spotlightで紹介した選手一覧

1)FUSION|寺西 志保美選手
2)FALCONS|松下 立選手
3)神戸大学|権藤 眞美選手
4)岩本 海介選手|Stealers, MLL
5)陳野 クリス選手|ADVANCE-HANGLOOSE
6)杉原 暉徳選手|ADVANCE-HANGLOOSE
7)篠原貴彦選手|VALENTIA LACROSSE CLUB
8)堂本 浩紀選手|VALENTIA LACROSSE CLUB
9)坂野 紗弥子選手|MISTRAL
10)内野麻子選手|FUSION
11)松本理沙選手|MISTRAL
12)福嶋優衣選手|北海道教育大学
13)平石真也選手|北海道大学
14)小西那奈選手|NeO
15)杉本美歩選手|FUSION
16)上野 里美選手|東北大学
17)中野佑香選手|CACTUS
18)奥村祐哉選手|南山大学
19)今井美波選手|南山大学
20)大田 奨選手|名古屋大学
21)北原 咲選手|ORCADEA
22)森 秀太選手|東北大学
23)加藤佑奈選手|ORCADEA
24)花井 香織選手|ORCADEA
25)百田 茂実選手|九州大学
26)佐伯 映美鈴選手|岡山大学
27)下瀬 優作選手|岡山大学
28)藤原 郁美選手|北海道大学
29)飯豊 広奈選手|慶應義塾大学
30)田中 伶果選手|福岡大学
31)松平 悠希選手|慶應義塾大学
32)梶田 ひかり選手|明治大学
33)小林 潤選手|Stealers
34)川浪直樹選手|Alley Cats Lacrosse
35)竹本 萌優選手|同志社大学
36)岡田大輔選手|大阪大学
37)三浦 壮選手|大阪大学
38)岩田 麻衣子選手|FUSION
39)井上裕理選手|NeO
40)鈴木 伸吾選手|Stealers
41)高野ひかり選手|NeO
42)池川 健選手|Stealers
43)白子 未祐選手|慶應義塾大学
44)竹村 薫選手|慶應義塾大学
45)小川絵里子選手|NeO
46)出原 佳代子選手|慶應義塾大学
47)星 奉博選手|Stealers
48)廣瀬 藍選手|NeO

関連記事